瑞声达智钥系列是瑞声达推出的入门级助听器产品,旨在为更多的用户提供清晰自然的听力体验。其主要特点如下:
主要优势:
适合人群:
产品系列:
智钥系列有多款产品,可以满足不同用户的需求。您可以根据自己的听力损失程度和个人喜好选择适合的产品。
产品功能表:
瑞声达智钥KEY系列是一个功能丰富、性能强大的助听器系列。KEY 4作为旗舰型号,在频道数、方向性、特色功能等方面都处于领先地位,适合对听力要求较高、希望获得最佳听觉体验的用户。而KEY 3、KEY 2和KEY 1则更适合不同程度的听力损失和预算的用户。
瑞声达智钥Key各型号功能对比
功能 | KEY 4 | KEY 3 | KEY 2 | KEY 1 |
---|---|---|---|---|
频道数 | 12 | 8 | 6 | 4 |
第二代自然方向性 | ● | |||
双耳同步方向性 | ● | |||
全方位自適應方向性 | ● | ● | ● | |
多聚焦自動方向性 | ● | |||
自動方向性 | ● | ● | ||
脈衝噪音消除 | ● | |||
擴展 | ● | ● | ● | ● |
第二代數位回饋音控制 | ● | ● | ● | |
DFS Ultra II | ● | ● | ||
音樂聆聽模式 | ● | |||
第二代靜噪系統 | ● | ● | ||
風噪聲消除功能 | ● | ● | ||
同步化適應管理 | ● | ● | ||
耳鳴遮蔽器 | ● | ● | ● | |
直接音訊串流 | ● | ● | ● | |
自動回饋音抑制 | ● | ● | ● | |
充電款 | ● (RIE) |
系列名 | 产品型号 | 零售价 (元/台) |
---|---|---|
智钥 4 系列 | ReSound Key 4 | |
KE498-DW | 12,880 | |
KE488-DWH | 13,880 | |
KE477-DW | 12,880 | |
KE467-DW | 12,380 | |
KE461-DRWC | 11,880 | |
KE461-DRW | 11,280 | |
KE462-DRW | 11,280 | |
KE4ITE-DW | 13,380 | |
KE4ITC-DW | 13,380 | |
KE4CIC-W | 13,380 | |
组合 | KE4A1 (标配 C-3 充电盒) | 12,860 |
组合 | KE4A2 (标配 C-1 充电盒) | 26,340 |
系列名 | 产品型号 | 零售价 (元/台) |
---|---|---|
智钥 3 系列 | ReSound Key 3 | |
KE398-DW | 9,880 | |
KE388-DWH | 10,880 | |
KE377-DW | 9,880 | |
KE367-DW | 8,880 | |
KE361-DRWC | 9,580 | |
KE361-DRW | 8,980 | |
KE362-DRW | 8,980 | |
KE3ITE-DW | 10,380 | |
KE3ITC-DW | 10,380 | |
KE3CIC-W | 10,380 | |
组合 | KE3A2 (标配 C-3 充电盒) | 20,140 |
系列名 | 产品型号 | 零售价 (元/台) |
---|---|---|
智钥 2 系列 | ReSound Key 2 | |
KE298-DW | 7,880 | |
KE288-DWH | 8,880 | |
KE277-DW | 7,880 | |
KE267-DW | 6,880 | |
KE262-DRW | 5,880 | |
KE2ITE-DW | 8,380 | |
KE2ITC-DW | 8,380 |
系列名 | 产品型号 | 零售价 (元/台) |
---|---|---|
智钥 1 系列 | ReSound Key 1 | |
KE188-DWH | 4,080 | |
KE177-DW | 3,380 |
产品名 | 零售价 (元/台) |
---|---|
C-1 便携式充电盒 | 2,580 |
C-3 便携式充电盒 | 980 |
注: